【期間限定キャンペーン】MediBall メディボール 4+2袋セット 犬用 猫用 【2024年12月31日まで】
評価1
評価2
評価3
評価4
評価5
メディボールはお薬が苦手なワンちゃん、ネコちゃんのために臨床獣医師が開発した投薬補助用のおやつです。
とてもやわらかい質感で、簡単にお薬を包み込むことができるので安心して与えていただけます。
☆☆期間限定キャンペーン☆☆
2024年も当店をご愛顧いただき誠にありがとうございます。お客様へ感謝の気持ちを込めて、4袋セットにお好みの種類を+2袋お付けいたします!
とてもやわらかい質感で、簡単にお薬を包み込むことができるので安心して与えていただけます。
☆☆期間限定キャンペーン☆☆
2024年も当店をご愛顧いただき誠にありがとうございます。お客様へ感謝の気持ちを込めて、4袋セットにお好みの種類を+2袋お付けいたします!
販売価格
3,080円(税込)
30point
販売終了:2024.12.31 23:00
飲みにくいお薬をくるんっと包んで美味しく投薬
ペットにとっても、ペットオーナーにとってもストレスとなる投薬。処方された薬をメディボールに包み込んで与えることで、隠された薬に気付かずに食べてくれます。与えやすく飽きにくい美味しさに、臨床獣医師がこだわって開発した投薬補助おやつです。
メディボール商品詳細
名称 | メディボール 4+2袋 |
---|---|
用途 | 投薬補助おやつ(間食) |
内容量 | 15個入り(約20g)×6袋 |
原産国 | 日本 |
賞味期限 | 製造日から1年 |
原材料 | 成分値 | |
---|---|---|
犬用 ササミ味 | 鶏ササミ、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:19.0%以上、脂質:7.5%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約285kcal/100gあたり |
犬用 ビーフ味 | 鶏ササミ、ビーフ、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:18.0%以上、脂質:6.5%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約270kcal/100gあたり |
犬用 チーズ味 | 鶏ササミ、小麦粉、チーズパウダー、乳酸菌、ソルビトール、グリセリン、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:10.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約308kcal/100gあたり |
犬用 ミルク味 | 鶏ササミ、小麦粉、ホエイパウダー、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、炭酸Ca、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K、香料(ミルクフレーバー) | たんぱく質:7.0%以上、脂質:5.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:18.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約248kcal/100gあたり |
犬用 レバー味 | 鶏ササミ、羊レバー、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:18.0%以上、脂質:6.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約295kcal/100gあたり |
犬用 たら味 | たら、鶏ササミ、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:17.0%以上、脂質:5.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約287kcal/100gあたり |
犬用 さつまいも味 | 鶏ササミ、さつまいも、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K、香料(さつまいもフレーバー) | たんぱく質:12.0%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約263kcal/100gあたり |
犬用 ヤギミルク味 | 鶏ササミ、小麦粉、ヤギミルク(脱脂)、牛ホエイパウダー、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、炭酸Ca、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K、香料(ミルクフレーバー) | たんぱく質:8.0%以上、脂質:5.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:14.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約258kcal/100gあたり |
原材料 | 成分値 | |
---|---|---|
猫用 ササミ味 | 鶏ササミ、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:19.0%以上、脂質:7.5%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約285kcal/100gあたり |
猫用 かつお味 | 鶏ササミ、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K、カツオエキス | たんぱく質:19.0%以上、脂質:7.5%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約285kcal/100gあたり |
猫用 チーズ味 | 鶏ササミ、小麦粉、チーズパウダー、乳酸菌、ソルビトール、グリセリン、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:10.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約308kcal/100gあたり |
猫用 まぐろ味 | 鶏ササミ、まぐろ、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:19.0%以上、脂質:4.5%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約278kcal/100gあたり |
猫用 たら味 | たら、鶏ササミ、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:17.0%以上、脂質:5.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約287kcal/100gあたり |
猫用 ほたてシチュー味 | たら、鶏ササミ、小麦粉、ホタテエキス、ホエイパウダー、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、炭酸Ca、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:8.0%以上、脂質:4.5%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:14.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約268kcal/100gあたり |
猫用 ヤギミルク味 | 鶏ササミ、小麦粉、ヤギミルク(脱脂)、牛ホエイパウダー、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、炭酸Ca、植物油脂、ビタミンE、ソルビン酸K、香料(ミルクフレーバー) | たんぱく質:8.0%以上、脂質:5.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:14.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約258kcal/100gあたり |
猫用 サーモン味 | 鶏ササミ、サーモン、小麦粉、乳酸菌、グリセリン、ソルビトール、植物油脂、アスタキサンチン水溶性パウダー、ビタミンE、ソルビン酸K | たんぱく質:19.0%以上、脂質:6.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 カロリー:約278kcal/100gあたり |
保存方法
開封後要冷蔵 直射日光、高温多湿の場所を避け、開封後はチャックを閉じて冷蔵庫で保存し、早めにお与えください。又、乳幼児の手の届くところに保存しないでください。
ご注意事項
- ※本商品は愛犬用、愛猫用のおやつです。主食としてお与えにならないでください。
- ※食べすぎるおそれがありますので給与量の目安をお守りください。
- ※ペットの体調などにより、商品が合わない場合もあります。異常にお気づきの際は、使用を控え獣医師にご相談ください。
- ※品質保持のための脱酸素材は無害ですが食べ物ではありません。開封後は賞味期限に関わらずなるべく早くお与えください。
- ※加工上の都合により、形状・サイズ・色・硬さに多少のばらつきが出ることがございますが、品質には問題ありません。
- ※子供がペットに与えるときは、安全のため大人が立ち会ってください。
- ※生後6ヶ月未満の幼犬、幼苗にはお与えにならないでください。
商品レビュー
Ruu様
評価1評価2評価3評価4評価52024/11/29
今後も利用しようと思います
のんの様
評価1評価2評価3評価4評価52024/11/22
お薬飲ませるのに大変助かってます。
のんの様
評価1評価2評価3評価4評価52024/11/21
今月に入り、薬を飲み始めたのですが中々上手くいかずに困っていた時に病院で商品を見つけ購入。上手く隠してくれて上手に薬を食べてくれたので、大好きなヤギミルク味をサイトから購入させて頂きました。病院でも取り扱いがある安心感と味のバラエティが良いと思います。