Kitchen&Deli・Aspic キッチンアンドデリ・アスピック 犬用 選べる8袋セット デリ4袋・アスピック4袋 メール便送料無料
愛犬とごはんの時間をより楽しんでいただくためのセット。
獣医さんの手作りレシピKitchen&Deli4袋+Kitchen&Aspic4袋のお好みの種類を送料無料・メール便配送でお届けいたします♪
獣医さんの手作りレシピKitchen&Deli4袋+Kitchen&Aspic4袋のお好みの種類を送料無料・メール便配送でお届けいたします♪
販売価格
2,684円(税込)
26point
3大栄養素を働かせるための栄養素がたっぷり。
Vet’s Labo Kitchen &のレシピには身体にとって必要な3大栄養素を働かせるための栄養素がたっぷり。
愛犬の身体に必要な栄養素を身体にとって必要な時に摂取できるよう、食べやすく美味しく仕上げました。
こんな時にもおすすめです。
・手作りフードサポート食として
・食欲が落ちている時にいつものご飯のトッピングとして
・頑張った後のご褒美ごはんとして
・夏場や、冬場の飲水量が減る時期の水分補給に
・一緒に食事時間を楽しみたい時に
・食欲が落ちている時にいつものご飯のトッピングとして
・頑張った後のご褒美ごはんとして
・夏場や、冬場の飲水量が減る時期の水分補給に
・一緒に食事時間を楽しみたい時に
キッチン&デリの商品詳細
| 名称 | キッチン&デリ 犬用 |
|---|---|
| 用途 | 一般食 |
| 内容量 | 80g×4袋 |
| 原産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 製造日から2年 |
| 原材料 | 成分値 | |
|---|---|---|
| 鶏肉のお野菜たっぷりミネストローネ | 鶏ササミ、トマト、にんじん、しいたけ、じゃがいも、チーズ、増粘多糖類 | たんぱく質:6.5%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、 灰分:3.5%以下、水分:92.0%以下、エネルギー:約36kcal/袋 |
| かぼちゃと鶏肉のスープ仕立て | 鶏ササミ、かぼちゃ、にんじん、バター、増粘多糖類 | たんぱく質:5.0%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.0%以下、水分:95.0%以下、エネルギー:約30kcal/袋 |
| にんじんとさつま芋の鶏肉スープ | 鶏ササミ、さつまいも、にんじん、こんにゃく粉、増粘多糖類 | たんぱく質:5.0%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、 灰分:3.5%以下、水分:93.0%以下、エネルギー:約35kcal/袋 |
| 馬肉とマカロニのトマト煮込み | 馬肉、トマト、にんじん、マカロニ(小麦を含む)、増粘多糖類 | たんぱく質:3.0%以上、脂質:3.5%以上、粗繊維:0.1%以下、 灰分:3.5%以下、水分:87.0%以下、エネルギー:約82kcal/袋 |
| サーモンとチーズのクリームリゾット | サーモン、チーズパウダー、チーズ、米、炭酸カルシウム、増粘多糖類 | たんぱく質:6.0%以上、脂質:6.0%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:5.0%以下、水分:81.0%以下、エネルギー:約100kcal/袋 |
| 枝豆のクリームポタージュ | 鶏肉、枝豆、にんじん、じゃがいも、生クリーム、乳等を主要原料とする食品(一部に乳製品を含む)、増粘多糖類、カルチノイド色素 | たんぱく質:4.0%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.1% 以下、灰分:3.0%以下、水分:94.5%以下、エネルギー:約35kcal/袋 |
| 白菜とゴマ豆乳のスープ仕立て | 鶏肉、しいたけ、白菜、すりごま、豆乳パウダー、馬鈴しょ澱粉、炭酸カルシウム、増粘多糖類 | たんぱく質:5.5%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:4.0%以下、水分:93.0%以下、エネルギー:約34kcal/袋 |
| 鹿肉と洋ナシの煮込み | 鶏肉、鹿肉、洋ナシ、じゃがいも、にんじん、ごぼう、れんこん、いんげん、増粘多糖類 | たんぱく質:3.5%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:94.5%以下、エネルギー:約31kcal/袋 |
| さつま芋と鶏肉のクリームマカロニ | 鶏肉、さつまいも、マカロニ(小麦を含む)、じゃがいも、生クリーム、チーズ、乳等を主原料とする食品(一部に乳製品を含む)、増粘多糖類 | たんぱく質:5.5%以上、脂質:0.5%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:91.0%以下、エネルギー:約44kcal/袋 |
| ラム肉のキーマ風リゾット | 羊肉、鶏肉、かぼちゃ、カリフラワー、米、黄ピーマン、にんじん、増粘多糖類 | たんぱく質:3.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:92.0%以下、エネルギー:約43kcal/袋 |
キッチン&アスピックの商品詳細
| 名称 | キッチン&アスピック 犬用 |
|---|---|
| 用途 | 一般食 |
| 内容量 | 80g×4袋 |
| 原産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 製造日から2年 |
| 原材料 | 成分値 | |
|---|---|---|
| トマトとチーズのアスピック | 鶏肉、トマト、チーズ、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等) | たんぱく質:7.5%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:2.0%以下、水分:90.0%以下、エネルギー:約50kcal/袋 |
| 豚肉とりんごのアスピック | 豚肉、りんご、枝豆、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等) | たんぱく質:10.0%以上、脂質:0.5%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:1.5%以下、水分:90.0%以下、エネルギー:約49kcal/袋 |
| サーモンといろどり野菜のアスピック | サーモン、赤ピーマン、黄ピーマン、ブロッコリー、チーズ、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、アスタキサンチン水溶性パウダー | たんぱく質:5.5%以上、脂質:5.0%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:2.0%以下、水分:90.0%以下、エネルギー:約84kcal/袋 |
| 鱈の和風だしアスピック | 鱈、カリフラワー、にんじん、昆布、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | たんぱく質:5.0%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:2.0%以下、水分:95.0%以下、エネルギー:約27kcal/袋 |
| カンガルー肉とトマトのアスピック | カンガルー肉、トマト、黄ピーマン、いんげん、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | たんぱく質:11.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:2.0%以下、水分:90.0%以下、エネルギー:約49kcal/袋 |
| 牛肉と根野菜のアスピック | 牛肉、大根、にんじん、れんこん、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | たんぱく質:7.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:1.5%以下、水分:91.0%以下、エネルギー:約52kcal/袋 |
| 鹿肉とさつまいものアスピック | 鹿肉、さつまいも、にんじん、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等) | たんぱく質:5.5%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:1.5%以下、水分:91.0%以下、エネルギー:約59kcal/袋 |
| 鴨肉とオレンジのアスピック | 鶏肉、鴨肉、オレンジ、チーズ、かぼちゃ、ピーマン、黄ピーマン、赤ピーマン、マッシュルーム、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等) | たんぱく質:4.5%以上、脂質:0.5%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:2.0%以下、水分:94.0%以下、エネルギー:約38kcal/袋 |
| かぼちゃと豚肉のアスピック | 豚肉、キャベツ、かぼちゃ、さつまいも、にんじん、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等) | たんぱく質:3.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、 灰分:2.0%以下、水分:92.0%以下、エネルギー:約51kcal/袋 |
ご注意事項
- ※本商品は愛犬用の一般食です。犬以外にはお与えにならないでください。
- ※急にいつもの食事を替えた場合、まれに体調や体質に合わないこともあります。何らかの異常に気づかれた場合は給与を中断し、早めに獣医師へご相談ください。
- ※開封後は賞味期限に関わらずなるべく早くお与えください。
- ※加工上の都合により、野菜の分布がばらついたり肉の色や形がばらつく場合がありますが、品質には問題ありません。
- ※白い固まりが見えることがありますが、原料から脂肪が浮き出たもので品質には問題ありません。
- ※子供がペットに与えるときは、安全のため大人が立ち会ってください。
- ※生後6ヶ月未満の幼犬にはお与えにならないでください。
最近チェックした商品
SHOP CALENDAR
- 2026.
- 5
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
■定休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
■定休日






























